
Buka Rantai Pengangkat Pautan
Rantai Pengangkut Pautan Terbuka:

Parameter Teknikal:
| Saiz (6 × 3. 6 D) | Kekuatan Gred Rantai | ||||||||
Diameter | Saiz Rantai | U1 | U2 | U3 | |||||
Panjang luar | Lebar luar | Beban bukti | Beban putus | Beban bukti | Beban putus | Beban bukti | Beban putus | ||
Inci | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | 56.40 | 112.80 |
9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 34.78 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | 70.76 | 141.51 |
5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.83 |
11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 |
3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 |
13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 |
7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.40 | 349.40 |
15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 |
1-1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 244.00 | 488.00 |
1-1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 |
1-9/16 | 40 | 240 | 144 | 294.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 |
1-5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 |
1-3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999.60 | 698.90 | 1398.00 |
1-13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.60 | 763.90 | 1527.80 |
1-7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.60 | 831.70 | 1663.50 |
2 | 50 | 300 | 180 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1239.60 | 902.50 | 1805.00 |
2-1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 497.54 | 1000.48 | 697.63 | 1395.26 | 976.14 | 1952.28 |
2-1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 536.54 | 1078.92 | 752.33 | 1504.66 | 1052.68 | 2105.36 |
2-3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 577.02 | 1160.32 | 809.09 | 1618.18 | 1132.10 | 2264.20 |
2-11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 850.82 | 1710.88 | 1192.99 | 2385.98 | 1669.26 | 3338.52 |
2-3/4 | 70 | 420 | 252 | 901.60 | 1813.00 | 1264.20 | 2528.40 | 1768.90 | 3537.80 |
Prosedur kerja untuk Open Link Lifting Chains:
1. Terima pesanan pembelian 2. Keperluan produk 3. Beli bahan mentah 4. Periksa bahan mentah 5. Simpan bahan mentah 6. Lukisan batang wayar 7. Membongkok 8. Kimpalan dan pemangkasan 9. Periksa permukaan 1 0. Ujian persampelan dan pemecahan 1 1. Penentukuran 1 2. Rawatan haba 1 3. Ujian beban bukti 1 4. Penggilap dan oksida hitam 1 5. Ujian persampelan dan pemecahan 1 6. Memotong 1 7. Pemeriksaan akhir 1 8. Pembungkusan 1 9. penghantaran.

Cool tags: rantai angkat pautan terbuka, China, pengeluar, pembekal, borong
Seterusnya
En818 dikimpal rantaian mengangkatAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










